Tên DN | Mã | Nợ (tỷ đồng) |
TCty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | VCG | 1.112 |
TCty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam | PVX | 1.559 |
CTCP hóa dầu Petrolimex | PLC | 1.078 |
TCty khí Việt Nam | GAS | 2.672 |
CTCP Vicem- Hà Tiên | HT1 | 1.811 |
CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn | BTS | 1.026 |
CTCP Việt An | AVF | 1.208 |
CTCP Thép Việt – Ý | VIS | 1.286 |
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | DBC | 1.014 |
TCty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | PET | 1.690 |
CTCP Hùng Vương | HVG | 2.441 |
CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 1.878 |
TCty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí | PVD | 2.337 |
Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 3.856 |
Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam | PVS | 2.445 |
Ước tính tổng nợ trên tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết (trừ khối tài chính ngân hàng) trên sàn HNX khoảng 70%, trên sàn HOSE là 53,7%. Lãi suất cho vay của ngân hàng đã giảm nhưng chi phí lãi vay đã trở thành gánh nặng quá lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
Doanh nghiệp nào sử dụng quá nhiều nợ vay và quản lý tài chính không hiệu quả nguy cơ phá sản là rất cao.
Như vậy, để khắc phục tình trạng này, việc tái cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là cần thiết.
______
Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp, 24-9-2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét